Comment éviter un taux d’ammonium total dangereux pour vos poissons
22/11/2023Le contrôle des composés azotés figure parmi les mesures les plus importantes que vous devriez effectuer régulièrement dans votre aquarium, surtout après le réaménagement d'un bac. Dans l'aquarium, les composés azotés sont présents sous leurs formes oxydées, les nitrites et les nitrates, mais aussi sous leurs formes réduites, l'ammonium et l'ammoniaque, que l'on regroupe sous le terme d'ammonium total. Ils sont produits par l'alimentation et les excréments des poissons.
Dans des conditions naturelles, l'ammonium total est toujours présent sous une forme mixte, également appelée « Azote ammoniacal ». En fonction du pH et de la température, le composé se dissocie en ion ammonium (NH4+), inoffensif, et en ammoniaque(NH3), très toxique pour les poissons.
Plus la température et le pH sont élevés, plus la proportion d'ammoniaque est importante et plus la valeur totale d'ammonium doit être faible pour maintenir une valeur d'ammoniaque sans danger pour les poissons.
Idéalement, la valeur de l'ammoniaque devrait être proche de zéro, une valeur difficile à respecter dans un aquarium. Néanmoins, le taux d'ammoniaque devrait être maintenu aussi bas que possible grâce à des mesures d'entretien de l'eau appropriées et à une population adéquate.
La directive européenne 78/659 CEE indique une valeur maximale impérative de 0,025 mg/L (25 ppb) NH3 pour les eaux de pêche. Cette valeur ne doit pas non plus être dépassée dans votre aquarium sous peine d'entraîner la mort de la population animale.
Teneur maximale en ammonium total autorisée (mg/L) en fonction de la température de l'eau et du pH
Les tableaux ci-dessous vous indiquent la concentration d'ammonium total à ne pas dépasser pour que la teneur en ammoniaque toxique pour les poissons reste inférieure à la valeur limite de 0,025 mg/L. Le tableau 1 indique les valeurs mesurées en azote ammoniacal (NH3-N), telles que vous pouvez les lire directement sur nos Mini-photomètres HI700 et HI715. Comme la littérature se réfère souvent à la valeur mesurée sous forme d'ammonium (NH4), nous avons ajouté pour vous le tableau 2, qui indique la valeur mesurée sous forme d'ammonium (NH4). (NH3-N a ainsi été converti en NH4 de la manière suivante : NH4 = NH3-N x 1,2878).
Vous trouverez la valeur adaptée à la situation de votre aquarium dans la cellule du tableau où se croisent le pH et la température. La valeur trouvée doit être inférieure au chiffre de la cellule. Exemple : un pH de 7,2 et une température de 26 °C donnent une teneur maximale autorisée en azote ammoniacal de moins de 2,15 mg/L.
Tableau 1 : Concentration d'ammonium total (mesurée comme NH3-N) à laquelle la teneur en ammoniac est de 0,025 mg/L
(Valeurs calculées d'après : Hobiger, Gerhard, AMMONIAK IN WASSER, Ableitung einer Formel zur Berechnung von Ammoniak in wässrigen Lösungen ; UBA-BE-076 ; Vienne 1996, publication de l'Office fédéral autrichien de l'environnement ; ISBN 3-85457-345-6)
NH3-N :
pH / °C | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
6,0 | 110,39 | 94,48 | 81,04 | 69,66 | 60,00 | 51,79 | 44,79 | 38,82 | 33,70 | 29,32 | 25,55 |
6,1 | 87,69 | 75,05 | 64,38 | 55,34 | 47,67 | 41,14 | 35,58 | 30,84 | 26,77 | 23,29 | 20,30 |
6,2 | 69,66 | 59,62 | 51,14 | 43,96 | 37,87 | 32,69 | 28,27 | 24,50 | 21,27 | 18,51 | 16,13 |
6,3 | 55,34 | 47,36 | 40,63 | 34,92 | 30,08 | 25,97 | 22,46 | 19,46 | 16,90 | 14,70 | 12,82 |
6,4 | 43,96 | 37,63 | 32,28 | 27,75 | 23,90 | 20,63 | 17,85 | 15,47 | 13,43 | 11,68 | 10,18 |
6,5 | 34,92 | 29,89 | 25,64 | 22,04 | 18,99 | 16,39 | 14,18 | 12,29 | 10,67 | 9,28 | 8,09 |
6,6 | 27,74 | 23,75 | 20,37 | 17,51 | 15,09 | 13,03 | 11,27 | 9,77 | 8,48 | 7,38 | 6,43 |
6,7 | 22,04 | 18,87 | 16,19 | 13,92 | 11,99 | 10,35 | 8,95 | 7,76 | 6,74 | 5,87 | 5,11 |
6,8 | 17,51 | 14,99 | 12,86 | 11,06 | 9,53 | 8,23 | 7,12 | 6,17 | 5,36 | 4,66 | 4,07 |
6,9 | 13,92 | 11,91 | 10,22 | 8,79 | 7,57 | 6,54 | 5,66 | 4,90 | 4,26 | 3,71 | 3,23 |
7,0 | 11,06 | 9,47 | 8,12 | 6,98 | 6,02 | 5,20 | 4,50 | 3,90 | 3,39 | 2,95 | 2,57 |
7,1 | 8,79 | 7,52 | 6,46 | 5,55 | 4,79 | 4,13 | 3,58 | 3,10 | 2,70 | 2,35 | 2,05 |
7,2 | 6,98 | 5,98 | 5,13 | 4,41 | 3,81 | 3,29 | 2,85 | 2,47 | 2,15 | 1,87 | 1,63 |
7,3 | 5,55 | 4,75 | 4,08 | 3,51 | 3,03 | 2,62 | 2,26 | 1,96 | 1,71 | 1,49 | 1,30 |
7,4 | 4,41 | 3,78 | 3,25 | 2,79 | 2,41 | 2,08 | 1,80 | 1,57 | 1,36 | 1,19 | 1,04 |
7,5 | 3,51 | 3,01 | 2,58 | 2,22 | 1,92 | 1,66 | 1,44 | 1,25 | 1,09 | 0,95 | 0,83 |
7,6 | 2,79 | 2,39 | 2,06 | 1,77 | 1,53 | 1,32 | 1,15 | 1,00 | 0,87 | 0,76 | 0,66 |
7,7 | 2,22 | 1,91 | 1,64 | 1,41 | 1,22 | 1,05 | 0,91 | 0,79 | 0,69 | 0,61 | 0,53 |
7,8 | 1,77 | 1,52 | 1,30 | 1,12 | 0,97 | 0,84 | 0,73 | 0,64 | 0,55 | 0,48 | 0,43 |
7,9 | 1,41 | 1,21 | 1,04 | 0,90 | 0,78 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,44 | 0,39 | 0,34 |
8,0 | 1,12 | 1,04 | 0,83 | 0,72 | 0,62 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,28 |
8,1 | 0,90 | 0,77 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 |
8,2 | 0,72 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,18 |
8,3 | 0,57 | 0,49 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
8,4 | 0,46 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
8,5 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
Tableau 2 : Concentration d'ammonium total (mesurée en NH4) à laquelle la teneur en ammoniac est de 0,025 mg/L
(Valeurs calculées d'après : Hobiger, Gerhard, AMMONIAK IN WASSER, Ableitung einer Formel zur Berechnung von Ammoniak in wässrigen Lösungen ; UBA-BE-076 ; Vienne 1996, publication de l'Office fédéral autrichien de l'environnement ; ISBN 3-85457-345-6)
NH4 :
pH / °C | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
6,0 | 142,16 | 121,67 | 104,36 | 89,71 | 77,27 | 66,70 | 57,69 | 49,99 | 43,40 | 37,75 | 32,90 |
6,1 | 112,93 | 96,65 | 82,91 | 71,26 | 61,39 | 52,99 | 45,83 | 39,71 | 34,48 | 29,99 | 26,14 |
6,2 | 89,71 | 76,78 | 65,86 | 56,61 | 48,77 | 42,09 | 36,41 | 31,55 | 27,39 | 23,83 | 20,77 |
6,3 | 71,26 | 60,99 | 52,32 | 44,97 | 38,74 | 33,44 | 28,92 | 25,07 | 21,77 | 18,94 | 16,50 |
6,4 | 56,61 | 48,45 | 41,56 | 35,73 | 30,78 | 26,57 | 22,98 | 19,92 | 17,29 | 15,05 | 13,11 |
6,5 | 44,97 | 38,49 | 33,02 | 28,39 | 24,45 | 21,11 | 18,26 | 15,83 | 13,74 | 11,96 | 10,42 |
6,6 | 35,73 | 30,58 | 26,24 | 22,55 | 19,43 | 16,77 | 14,51 | 12,58 | 10,92 | 9,50 | 8,28 |
6,7 | 28,39 | 24,30 | 20,84 | 17,92 | 15,44 | 13,33 | 11,53 | 10,00 | 8,68 | 7,55 | 6,59 |
6,8 | 22,55 | 19,31 | 16,56 | 14,24 | 12,27 | 10,59 | 9,16 | 7,94 | 6,90 | 6,01 | 5,24 |
6,9 | 17,92 | 15,34 | 13,16 | 11,32 | 9,75 | 8,42 | 7,29 | 6,32 | 5,49 | 4,78 | 4,17 |
7,0 | 14,24 | 12,19 | 10,46 | 8,99 | 7,75 | 6,69 | 5,79 | 5,02 | 4,36 | 3,80 | 3,31 |
7,1 | 11,32 | 9,69 | 8,31 | 7,15 | 6,16 | 5,32 | 4,61 | 4,00 | 3,47 | 3,02 | 2,64 |
7,2 | 8,99 | 7,70 | 6,61 | 5,69 | 4,90 | 4,23 | 3,66 | 3,18 | 2,76 | 2,41 | 2,10 |
7,3 | 7,15 | 6,12 | 5,26 | 4,52 | 3,90 | 3,37 | 2,92 | 2,53 | 2,20 | 1,92 | 1,67 |
7,4 | 5,68 | 4,87 | 4,18 | 3,60 | 3,10 | 2,68 | 2,32 | 2,02 | 1,75 | 1,53 | 1,34 |
7,5 | 4,52 | 3,87 | 3,33 | 2,86 | 2,47 | 2,13 | 1,85 | 1,61 | 1,40 | 1,22 | 1,07 |
7,6 | 3,60 | 3,08 | 2,65 | 2,28 | 1,97 | 1,70 | 1,47 | 1,28 | 1,12 | 0,97 | 0,85 |
7,7 | 2,86 | 2,45 | 2,11 | 1,82 | 1,57 | 1,36 | 1,18 | 1,02 | 0,89 | 0,78 | 0,68 |
7,8 | 2,28 | 1,95 | 1,68 | 1,45 | 1,25 | 1,08 | 0,94 | 0,82 | 0,71 | 0,62 | 0,55 |
7,9 | 1,82 | 1,56 | 1,34 | 1,16 | 1,00 | 0,87 | 0,75 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,44 |
8,0 | 1,45 | 1,34 | 1,07 | 0,92 | 0,80 | 0,69 | 0,60 | 0,53 | 0,46 | 0,40 | 0,36 |
8,1 | 1,16 | 0,99 | 0,86 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,29 |
8,2 | 0,92 | 0,79 | 0,68 | 0,59 | 0,51 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 |
8,3 | 0,74 | 0,64 | 0,55 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 |
8,4 | 0,59 | 0,51 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
8,5 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
Les instruments Hanna
L'ammonium total peut être mesuré en tant qu'azote ammoniacal (NH3-N) dans l'eau douce avec les Checkers® HC HI700 et HI715 et pour l'eau salée avec le HI784.
Retrouvez ici tous nos produits pour l'aquariophilie !
< Retour