Contrôle de l'eau en aquariophilie
05/04/2022L'entretien approprié d'un aquarium commence par une qualité d'eau idéale pour vos protégés. Qu'il s'agisse d'un aquarium communautaire, d'un aquarium biotope ou d'un aquarium d'eau de mer, même si l'eau semble cristalline et irréprochable, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle convient parfaitement aux habitants de l'aquarium. Seule une surveillance continue et régulière des principaux paramètres de l'eau peut vous donner la certitude que votre aquarium est parfaitement adapté à sa population en termes de qualité de l'eau. Un progamme fixe pour le contrôle régulier de l'eau et, bien entendu, la gamme spéciale d'instruments de contrôle de Hanna Instruments vous aideront à atteindre cet objectif.
Chaque espèce que vous détenez dans votre aquarium a ses propres exigences en matière de qualité de l'eau. Pour préserver avec succès ce petit "écosystème", il est important de bien connaître la biologie et donc les besoins des espèces qui y vivent. Nous vous donnons ci-dessous un aperçu des types d'aquariums qui nécessitent des paramètres d'eau spécifiques et des appareils de Hanna Instruments qui conviennent particulièrement bien pour les mesurer.
Les paramètres pour l'aquarium d'eau douce
Le tableau suivant contient une liste des valeurs moyennes de l'eau convenant à cinq types d'espèces d'eau douce populaires et les produits de Hanna Instruments adaptés à leur mesure. Veuillez noter que certaines espèces ou certains stades de développement peuvent avoir des exigences différentes en matière de qualité de l'eau. Dans tous les cas, familiarisez-vous avec les besoins spécifiques de vos espèces.
Paramètre | Aquarium tropical | Cichlidés | Discus | Plantes | Crevettes | Instrument adapté | Contrôle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | 6,5-7,5 pH | 7,8-8,5 pH | 5,0-6,8 pH | 6,0-7,5 pH | 6,5-7,5 pH | Hebdomadaire | |
Température | 22-28 °C | 22-28 °C | 26-30 °C | 22-27 °C | 22-28 °C | HI98539, HI148, HI147 | Quotidien |
Ammoniaque | 0,00 mg/L | 0,00 mg/L | 0,00 mg/L | 0,00 mg/L | 0,00 mg/L | HI700, HI715 | Hebdomadaire |
Nitrites | 0,10 mg/L | 0,10 mg/L | 0,10 mg/L | 0,10 mg/L | 0,10 mg/L | HI707 | Tous les jours pour les bassins nouvellement aménagés, ensuite lors des changements d'eau ou selon les besoins |
Nitrates | 50 mg/L | 50 mg/L | 30 mg/L | 30 mg/L | 30 mg/L | Tous les jours pour les bassins nouvellement aménagés, puis toutes les semaines, et en cas de prélèvement ou d'ajout de faune d'aquarium |
|
Alcalinité | 65 – 135 mg/L | 165 – 300 mg/L | 50-100 mg/L | 50-135 mg/L | 50-135 mg/L | HI775 | Tous les jours pour les bassins nouvellement aménagés, ensuite lors des changements d'eau ou selon les besoins |
Dureté | 65-200 mg/L | 200-335 mg/L | 50-100 mg/L | 50-135 mg/L | 50-135 mg/L | HI97735 | Tous les jours pour les bassins nouvellement aménagés, ensuite lors des changements d'eau ou selon les besoins |
°dH = Dureté degré allemand / mg/L = ppm (parts per million)
Les paramètres pour l'aquarium eau de mer
Pour réaliser un aquarium, en particulier un aquarium d'eau de mer, il convient de prendre pour modèle des habitats naturels dont la nature et la qualité de l'eau sont reproduites le mieux possible. Le tableau suivant indique les valeurs moyennes de l'eau pour les aquariums récifaux (avec des poissons et des invertébrés), les aquariums d'eau de mer peuplés uniquement de poissons et les récifs coralliens naturels. Les aquariums d'eau de mer peuplés uniquement de poissons sont généralement moins sensibles et tolèrent une plus large plage de valeurs de l'eau. En revanche, si vous exploitez un aquarium récifal dans lequel sont également élevés des coraux et d'autres invertébrés, vous devez respecter strictement certaines valeurs de l'eau afin que les cnidaires et autres habitants sensibles ne subissent aucun dommage. Tout comme pour l'aquarium d'eau douce, le succès de votre aquarium d'eau de mer dépend de la manière dont vous adaptez votre aquarium aux besoins de ses occupants. C'est pourquoi, ici aussi, il est important d'apprendre à connaître les espèces que vous souhaitez héberger et de vous familiariser avec leur comportement avant de les introduire dans votre aquarium.
Lire aussi : "Les instruments de mesure spécifiques pour aquariums d’eau de mer et récifaux".
Paramètre | Aquarium récifal | Poissons uniquement | Coraux* | Instrument adapté | Contrôle |
---|---|---|---|---|---|
Température | 24 - 26 °C | 22 - 26 °C | 24-26 °C | HI98539, HI148, HI147 | Quotidien |
Salinité | 1,023 – 1,026 g/cm3 34,6 – 38,6 PSU |
1,020 – 1,025 g/cm3 30,6 – 37,2 PSU |
1,025 - 1,027 g/cm3 37,2 – 39,9 PSU |
HI96822, HI98319 | En cas d'évaporation, de changement d'eau, selon les besoins |
pH | 8,1 – 8,4 | 8,1 – 8,4 | 8,0 – 8,5 | HI98100, HI98127, HI780, HI97105 | Hebdomadaire |
Ammoniaque | 0,00 mg/L | 0,00 mg/L | 0,00 mg/L | HI784 | Hebdomadaire |
Nitrites | 0,150 mg/L | 0,150 mg/L | Variable (< 0,0001 mg/L) | HI764, HI97105 | Tous les jours pour les bassins nouvellement aménagés, ensuite lors des changements d'eau ou selon les besoins |
Nitrates | 0,00 - 5,00 mg/L | 30 mg/L | Variable (< 0,1 mg/L) | HI782, HI97105 | Tous les jours pour les bassins nouvellement aménagés, puis toutes les semaines, et en cas de prélèvement ou d'ajout de faune d'aquarium. |
Phosphates | 0,05 mg/L | 0,2 mg/L | 0,005 mg/L | HI774, HI97105 | Toutes les semaines ou si nécessaire en cas de croissance excessive d'algues |
Phosphore | 0,02 mg/L | 0,10 mg/L | 0,002 mg/L | HI736 | Toutes les semaines ou si nécessaire en cas de croissance excessive d'algues |
Alcalinité | 8 - 12 dKH 142 - 215 mg/L |
8 - 12 dKH 142 - 215 mg/L |
7 dKH 125 mg/L |
HI772, HI755 | Hebdomadaire |
Calcium | 380 - 450 mg/L | 350 - 450 mg/L | 380 - 420 mg/L | HI758, HI97105 | Toutes les semaines et lors du prélèvement ou de l'ajout de faune d'aquarium |
Magnésium | 1250 - 1350 mg/L | 1150 - 1350 mg/L | 1280 mg/L | HI783 | Selon besoins |
Iode | 0,06 – 0,10 mg/L | 0,04 – 0,10 mg/L | 0,06 mg/L | Selon besoins | |
Potassium | 380 - 420 mg/L | 380 - 420 mg/L | 400 mg/L | Selon besoins | |
Strontium | 8 - 14 mg/L | 4 - 10 mg/L | 8 - 10 mg/L | Selon besoins | |
Silicium | 0,06 - 2 mg/L | < 3 mg/L | < 0,06 – 2,7 mg/L | Selon besoins | |
Rédox | 250 - 400 mV | 250 - 400 mV | Variabel | HI98121 | Hebdomadaire |
Fer | 0,15 mg/L | ~ 0,15 mg/L | < 0,01 mg/L | HI721 | Selon besoins |
Brome | 65 mg/L | Selon besoins |
* Remarque : les valeurs pour les récifs coralliens naturels sont basées sur des mesures moyennes de la surface et peuvent varier.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès et de plaisir avec votre aquarium. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'utilisation de nos produits, contactez-nous, n'hésitez pas !
< Retour