Le réfractomètre Brix comme indicateur qualité des végétaux
07/03/2023

Le réfractomètre Brix HI96801 est une bonne façon de déterminer la santé des plantes et leur bonne photosynthèse. La mesure du taux de sucre de la sève des plantes est un très bon indicateur de leurs qualités nutritives.
Les productions avec un % Brix plus élevé ont un goût plus sucré, sont d'une qualité nutritionnelle en minéraux supérieure, avec moins de nitrates et d'eau et se conservent mieux.
Les plantes avec un taux de sucre plus élevé résistent mieux aux dommages du gel. Le sucre engendre une diminution du point de congélation des plantes.
Les plantes pauvres en sucre donnent aussi une indication sur la fertilité du sol, reflet d'une mauvaise minéralisation.
Enfin, les végétaux faibles en sucre sont ceux, qui sont les plus attaqués par les parasites et maladies.
Fruits
Niveau | Pauvre | Moyen | Bon | Excellent |
Ananas | 12 | 14 | 20 | 22 |
Avocat | 4 | 6 | 8 | 10 |
Banane | 8 | 10 | 12 | 14 |
Cerise | 6 | 8 | 14 | 16 |
Citron | 4 | 6 | 8 | 12 |
Citron vert | 4 | 6 | 10 | 12 |
Fraise | 6 | 8 | 12 | 14 |
Framboise | 6 | 8 | 12 | 14 |
Kumquat | 4 | 6 | 8 | 10 |
Mangue | 4 | 6 | 10 | 14 |
Melon cantaloupe | 8 | 12 | 14 | 16 |
Melon casaba | 8 | 10 | 12 | 14 |
Melon miel | 8 | 10 | 12 | 14 |
Myrtille | 8 | 12 | 14 | 18 |
Noix de coco | 8 | 10 | 12 | 14 |
Orange | 6 | 10 | 16 | 20 |
Pamplemousse | 6 | 10 | 14 | 18 |
Papaye | 6 | 10 | 18 | 22 |
Pastèque | 8 | 12 | 14 | 16 |
Pêche | 6 | 10 | 14 | 18 |
Poire | 6 | 10 | 12 | 14 |
Pomme | 6 | 10 | 14 | 18 |
Raisin de table | 8 | 12 | 16 | 20 |
Raisin sec | 60 | 70 | 75 | 80 |
Tomate | 4 | 6 | 8 | 12 |
Graminées
Niveau | Pauvre | Moyenne | Bon | Excellent |
Avoine | 6 | 10 | 14 | 18 |
Blé | 6 | 10 | 14 | 18 |
Céréales | 6 | 10 | 14 | 18 |
Luzerne | 4 | 8 | 16 | 22 |
Orge | 6 | 10 | 14 | 18 |
Sorgho fourrager | 6 | 10 | 22 | 30 |
Légumes
Niveau | Pauvre | Moyenne | Bon | Excellent |
Ail | 28 | 32 | 36 | 40 |
Asperge | 2 | 4 | 6 | 8 |
Betterave | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brocoli | 6 | 8 | 10 | 12 |
Cacahuète | 4 | 6 | 8 | 10 |
Carotte | 4 | 6 | 12 | 18 |
Céléri | 4 | 6 | 10 | 12 |
Chou | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chou frisé | 8 | 10 | 12 | 16 |
Chou-fleur | 4 | 6 | 8 | 10 |
Chou-rave | 6 | 8 | 10 | 12 |
Concombre | 4 | 6 | 8 | 12 |
Courgette | 6 | 8 | 12 | 14 |
Endive | 4 | 6 | 8 | 10 |
Haricot vert | 4 | 6 | 8 | 10 |
Laitue | 4 | 6 | 8 | 10 |
Maïs (jeune) | 6 | 10 | 18 | 24 |
Maïs (tige) | 4 | 8 | 14 | 20 |
Maïs doux | 6 | 10 | 18 | 24 |
Navet | 4 | 6 | 8 | 10 |
Navet fourrager | 4 | 6 | 10 | 12 |
Oignon | 4 | 6 | 8 | 10 |
Patate douce | 6 | 8 | 10 | 14 |
Persil | 4 | 6 | 8 | 10 |
Petit pois | 8 | 10 | 12 | 14 |
Piment fort | 4 | 6 | 8 | 10 |
Poivron | 4 | 6 | 8 | 12 |
Pomme de terre | 3 | 5 | 7 | 8 |
Romaine | 4 | 6 | 8 | 10 |
Scarole | 4 | 6 | 8 | 10 |

HI96801 - Réfractomètre numérique Brix
Associez vos mesures de taux de sucre à une mesure de pH pour optimiser vos analyses !


Retrouvez notre gamme d'instruments pour la mesure du pH en agriculture

Lire aussi : Le guide pratique pour tester le pH du sol
< Retour